Nous y sommes presque maintenant.
Le marché des transferts est maintenant terminé. Parmi les meilleurs joueurs qui ont changé d'équipe, nous avons tous: Alexis Sanchez déplacé vers Manchester United e Pierre-Emerick Aubameyang à la place est allé àArsenal. Comme il se doit, les virements en question sont également mis à jour dans FIFA 18. En plus de ceux-ci, il existe une autre mise à jour publiée par EA Sports via un correctif, à savoir i Mises à niveau hivernales o Actualisation des notes.
Mais quelles sont les mises à niveau hivernales?
Arts électroniques vers la mi-février, il sélectionne quelques joueurs qui se sont contredits dans la première partie de saison, mettant à jour leur général et leurs statistiques. Il peut également arriver que certains joueurs reçoivent une dégradation de leur note à la place. Une telle amélioration ou détérioration conduira alors ces joueurs à obtenir une carte FUT - Équipe ultime mis à jour.
Qu'arrive-t-il aux autres cartes du marché lorsque les mises à niveau sont publiées?
Commençons par le fait qu'environ 400 cartes seront mises sur le marché. Quelles répercussions auront-ils?
Aucun sur les cartes NIF. Cartes pas en forme présents dans les clubs et sur le marché resteront inchangés et conserveront donc la valorisation qu'ils ont déjà. Les nouvelles cartes peuvent donc être obtenues exclusivement à partir de packs ou en les achetant sur le marché.
Discours différent pour les cartes IF. En fait, si un joueur particulier reçoit une note égale ou supérieure à sa première version Informer, cela sera mis à jour automatiquement. Il en va de même pour les personnes à surveiller ou les joueurs à surveiller et le chemin vers la gloire.
Dans sitensi:
- Si le total est de 77 ou 78, la version IF passera à 82
- Si le total est de 79 ou 80, la version IF passera à 83
- Si le total est de 81 ou 82, la version IF passera à 84
- Si le total est de 83, la version IF passera à 85
- Si le total est de 84, la version IF passera à 86
- Si le total est de 85, l'augmentation sera d'un point au total
En termes pratiques, considérons un joueur qui recevra certainement la mise à niveau: Immobilier. Sa nouvelle version devrait être 84, par conséquent, la première version IF passera de 84 à 86 et la deuxième version SIF de 86 à 87.
Voici la liste des joueurs, divisée par ligue, qui recevront une amélioration et une détérioration de leurs statistiques:
Améliorations de la Premier League
Nom de joueur | Club | Note actuelle | Note mise à jour | Inscription |
---|---|---|---|---|
David De Gea | Manchester United | 90 | 91 | +1 |
Eden Hazard | Chelsea | 90 | 91 | +1 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 89 | 91 | +2 |
David Silva | Manchester City | 87 | 89 | +2 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 86 | 89 | +3 |
Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | 87 | 88 | +1 |
N 'Golo Kante | Chelsea | 87 | 88 | +1 |
Paul Pogba | Manchester United | 87 | 88 | +1 |
Azpilicueta | Chelsea | 85 | 86 | +1 |
Mohamed Salah | Liverpool | 83 | 86 | +3 |
Morata | Chelsea | 84 | 85 | +1 |
Nicolas Otamendi | Manchester City | 83 | 85 | +2 |
Shkodran Mustafi | Arsenal | 84 | 85 | +1 |
Ederson Moraes | Manchester City | 83 | 84 | +1 |
Fernandinho | Manchester City | 82 | 84 | +2 |
Fils de Heung Min | Tottenham Hotspur | 82 | 84 | +2 |
Kyle Walker | Manchester City | 83 | 84 | +1 |
Leroy Sané | Manchester City | 82 | 84 | +2 |
Nemanja Matić | Manchester United | 83 | 84 | +1 |
Raheem Sterling | Manchester City | 82 | 83 | +1 |
Riyad Mahrez | Leicester City | 83 | 84 | +1 |
Roberto Firmino | Liverpool | 83 | 84 | +1 |
Gabriel Jésus | Manchester City | 81 | 83 | +2 |
Andreas Christensen | Chelsea | 81 | 82 | +1 |
Marcos Alonso | Chelsea | 81 | 82 | +1 |
Sead Kolašinac | Arsenal | 80 | 82 | +2 |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 81 | 82 | +1 |
Jesse Lingard | Manchester United | 78 | 81 | +3 |
Marcus Rashford | Manchester United | 79 | 81 | +2 |
Nacho Monreal | Arsenal | 80 | 81 | +1 |
Phil Jones | Manchester United | 79 | 81 | +2 |
Tom Heaton | Burnley | 80 | 81 | +1 |
Bem Davies | Tottenham Hotspur | 78 | 80 | +2 |
Cenk Tosun | Everton | 78 | 80 | +2 |
Danny Drinkwater | Chelsea | 79 | 80 | +1 |
Emre Can | Liverpool | 79 | 80 | +1 |
John Stones | Manchester City | 79 | 80 | +1 |
Victor Moses | Chelsea | 79 | 80 | +1 |
Abdoulaye Doucouré | Watford | 78 | 79 | +1 |
Bem Mee | Burnley | 78 | 79 | +1 |
Maxim Choupo-Eric Moting | Stoke City | 77 | 79 | +2 |
Jordan Pickford | Everton | 77 | 79 | +2 |
Kieran Trippier | Tottenham Hotspur | 78 | 79 | +1 |
Steven Defour | Burnely | 78 | 79 | +1 |
Aaron Mooy | Huddersfield Town | 77 | 78 | +1 |
André Carrillo | Watford | 77 | 78 | +1 |
Harry Maguire | Leicester City | 75 | 78 | +3 |
Moussa Sissoko | Tottenham Hotspur | 77 | 78 | +1 |
Onyinye Ndidi | Leicester City | 77 | 78 | +1 |
Ashley Young | Manchester United | 75 | 77 | +2 |
Nathan Aké | Bournemouth | 75 | 77 | +2 |
Robbie Brady | Burnley | 76 | 77 | +1 |
Callum Wilson | Bournemouth | 75 | 76 | +1 |
Christian Atsu | Newcastle United | 75 | 76 | +1 |
James Tarkowski | Burnley | 73 | 74 | +1 |
Rétrogradations en Premier League
Nom de joueur | Club | Note actuelle | Note mise à jour | Dévaloriser |
---|---|---|---|---|
Zlatan Ibrahimović | Manchester United | 88 | 86 | -2 |
Cesc Fabregas | Chelsea | 86 | 85 | -1 |
David Luiz | Chelsea | 86 | 83 | -3 |
Gary Cahill | Chelsea | 84 | 83 | -1 |
Joel Matip | Liverpool | 83 | 82 | -1 |
Morgan Schneiderlin | Everton | 83 | 82 | -1 |
Yaya Touré | Manchester City | 83 | 82 | -1 |
Islam Slimani | Leicester City | 82 | 81 | -1 |
Santi Cazorla | Arsenal | 83 | 81 | -2 |
Tiémoué Bakayoko | Chelsea | 82 | 81 | -1 |
Claudio Bravo | Manchester City | 82 | 80 | -2 |
Grzegorz Krychowiak | West Bromwich Albion | 81 | 80 | -1 |
Javier Hernandez | West Ham United | 82 | 80 | -2 |
Joe Hart | West Ham United | 82 | 80 | -2 |
Marcos Rojo | Manchester United | 82 | 80 | -2 |
Orestis Karnezis | Watford | 82 | 80 | -2 |
Ashley Williams | Everton | 82 | 79 | -3 |
Christian Benteke | Crystal Palace | 81 | 79 | -2 |
Danny Rose | Tottenham Hotspur | 82 | 79 | -3 |
James McCarthy | Everton | 80 | 79 | -1 |
Matteo Darmian | Manchester United | 80 | 79 | -1 |
Roque Mesa | Swansea City | 82 | 79 | -3 |
Theo Walcott | Arsenal | 80 | 79 | -1 |
Angelo Ogbonna | West Ham United | 80 | 78 | -2 |
Erik Lamela | Tottenham Hotspur | 80 | 78 | -2 |
Jonjo Shelvey | Newcastle United | 77 | 75 | -2 |
Améliorations de la Serie A
Nom de joueur | Club | Note actuelle | Note mise à jour | Inscription |
---|---|---|---|---|
Paulo Dybala | Juventus | 88 | 89 | +1 |
Samir Handanovič | Inter | 87 | 88 | +1 |
Dries Mertens | Naples | 86 | 87 | +1 |
Lorenzo Insigne | Naples | 85 | 87 | +2 |
Miralem Pjanić | Juventus | 85 | 87 | +2 |
Immobilier | Latium | 82 | 84 | +2 |
Ivan Perišić | Inter | 84 | 86 | +2 |
Mauro Icardi | Inter | 84 | 86 | +2 |
Medhi Benatia | Juventus | 84 | 85 | +1 |
Douglas Costa | Juventus | 82 | 84 | +2 |
Mattia Perin | Gênes | 83 | 84 | +1 |
Sergej Milinković-Savić | Latium | 80 | 83 | +3 |
Stefan de Vrij | Latium | 83 | 84 | +1 |
Conseils d'Andrea | Sassuolo | 82 | 83 | +1 |
Juan Cuadrado | Juventus | 82 | 83 | +1 |
Raul Albiol | Naples | 82 | 83 | +1 |
Aleksandar Kolarov | Rome | 79 | 82 | +3 |
Alisson | Rome | 80 | 81 | +1 |
Allan | Naples | 80 | 81 | +1 |
Antonio Candreva | Inter | 80 | 81 | +1 |
Daniele Rugani | Juventus | 80 | 81 | +1 |
Diego Perotti | Rome | 80 | 81 | +1 |
Josip Iličić | Atalanta | 80 | 81 | +1 |
Luis Alberto | Latium | 77 | 81 | +4 |
Salvatore sirigu | Torino | 79 | 80 | +1 |
Adem Ljajić | Torino | 79 | 80 | +1 |
Elseid hysaj | Naples | 79 | 80 | +1 |
Faouzi ghoulam | Naples | 79 | 80 | +1 |
Lucas Leiva | Latium | 79 | 80 | +1 |
Ştefan Radu | Latium | 79 | 80 | +1 |
Matias Vecino | Inter | 78 | 79 | +1 |
Milan Škriniar | Inter | 74 | 79 | +5 |
Nicolas Nkoulou | Torino | 78 | 79 | +1 |
Bastos | Latium | 77 | 78 | +1 |
Mattia Caldara | Atalanta | 76 | 78 | +2 |
Federico Chiesa | Fiorentina | 75 | 77 | +2 |
Franck Yannick Kessié | AC Milan | 76 | 77 | +1 |
Giovanni simeone | Fiorentina | 76 | 77 | +1 |
Lucas Torreira | Sampdoria | 75 | 77 | +2 |
Thomas Strakosha | Latium | 74 | 77 | +3 |
Andrea Poli | Nologna | 75 | 76 | +1 |
Federico Di Francesco | Bologne | 73 | 76 | +3 |
Karol Linetty | Sampdoria | 75 | 76 | +1 |
Romulo | Hellas Vérone | 74 | 76 | +2 |
Ali adnan | Udinese | 73 | 75 | +2 |
Rétrogradations de Serie A
Nom de joueur | Club | Note actuelle | Note mise à jour | Dévaloriser |
---|---|---|---|---|
Leonardo Bonucci | AC Milan | 88 | 86 | -2 |
Miranda | Inter | 86 | 85 | -1 |
Andrea Barzagli | Juventus | 85 | 84 | -1 |
Claudio Marchisio | Juventus | 85 | 84 | -1 |
João Mário | Inter | 83 | 82 | -1 |
Kevin Strootman | Rome | 84 | 82 | -2 |
Mateo Musacchio | AC Milan | 83 | 81 | -2 |
Francesco Acerbi | Sassuolo | 82 | 80 | -2 |
Maxime Gonalons | Rome | 80 | 79 | -1 |
Lorenzo Tonelli | Naples | 79 | 78 | -1 |
Federico Marchetti | Latium | 80 | 77 | -3 |
Ile Maurice | Latium | 79 | 77 | -2 |
Bruno Gaspar | Fiorentina | 77 | 75 | -2 |
Luca cigarini | Cagliari | 76 | 75 | -1 |
Mariano Izco | Crotone | 76 | 75 | -1 |
Mattia Destro | Bologne | 76 | 75 | -1 |
Simone Scuffet | Udinese | 75 | 74 | -1 |
Samuel Armenteros | Benevento | 74 | 73 | -1 |
Riad Bajic | Udinese | 75 | 72 | -3 |
Mises à niveau LaLiga Santander
Nom de joueur | Club | Note actuelle | Note mise à jour | Inscription |
---|---|---|---|---|
Isco | Real Madrid | 86 | 87 | +1 |
Casemiro | Real Madrid | 85 | 86 | +1 |
Jordi Alba | FC Barcelone | 85 | 86 | +1 |
Marc-André ter Stegen | FC Barcelone | 85 | 86 | +1 |
Iago Aspas | RC Celta de Vigo | 83 | 84 | +1 |
Samuel Umtiti | FC Barcelone | 83 | 84 | +1 |
Daniel Parejo | Valencia CF | 82 | 83 | +1 |
Saúl Niguez | Atletico Madrid | 82 | 83 | +1 |
Sergi Roberto | FC Barcelone | 81 | 83 | +2 |
Willian José | Real Sociedad | 82 | 83 | +1 |
Daniel Wass | RC Celta de Vigo | 80 | 82 | +2 |
Illarramendi | Real Sociedad | 81 | 82 | +1 |
Andres Guardado | Real Betis Balompié | 80 | 81 | +1 |
Samu Castillejo | Villarreal CF | 80 | 81 | +1 |
Simone Zaza | Valencia CF | 80 | 81 | +1 |
Ange Correa | Atletico Madrid | 79 | 80 | +1 |
Écuyer | Sevilla FC | 79 | 80 | +1 |
Rodrigo | Valencia CF | 78 | 80 | +2 |
Šime Vrsaljko | Atletico Madrid | 79 | 80 | +1 |
Clement Lenglet | Sevilla FC | 78 | 79 | +1 |
Gerard Moreno | RCD Espanyol | 78 | 79 | +1 |
Gonçalo Guedes | Valencia CF | 74 | 79 | +5 |
Pablo Fornals | Villarreal CF | 77 | 79 | +2 |
Paulo Oliveira | SD Eibar | 78 | 79 | +1 |
Pau López | RCD Espanyol | 77 | 79 | +2 |
Gabriel | CD Leganés | 75 | 78 | +3 |
Thomas Partey | Atletico Madrid | 77 | 78 | +1 |
Amath Ndiaye Diedhiou | Getafe CF | 74 | 77 | +3 |
Cristhian Stuani | Girona FC | 76 | 77 | +1 |
Federico Cartabia | RC Deportivo de La Corogne | 76 | 77 | +1 |
Gabriel Mercado | Sevilla FC | 76 | 77 | +1 |
Geoffrey Kondogbia | Valencia CF | 76 | 77 | +1 |
Herrerín | Athletic Club de Bilbao | 76 | 77 | +1 |
Odriozola | Real Sociedad | 74 | 77 | +3 |
Pione Sisto | RC Celta de Vigo | 74 | 77 | +3 |
Ruben Perez | CD Leganés | 75 | 77 | +2 |
Enis Bardhi | Levante UD | 74 | 75 | +1 |
Alfonso Pedraza | Deportivo Alavés | 72 | 74 | +2 |
Pablo Maffeo | Girona FC | 71 | 74 | +3 |
Rétrogradations de la Liga Santander
Nom de joueur | Club | Note actuelle | Note mise à jour | Dévaloriser |
---|---|---|---|---|
Gareth Bale | Real Madrid CF | 89 | 88 | -1 |
Diego Costa | Atletico Madrid | 86 | 85 | -1 |
Karim Benzema | Real Madrid CF | 86 | 85 | -1 |
brun | Villarreal CF | 84 | 83 | -1 |
Juanfran | Atletico Madrid | 83 | 82 | -1 |
Nicolas Gaitan | Atletico Madrid | 83 | 82 | -1 |
Iturraspe | Athletic Club de Bilbao | 81 | 80 | -1 |
Ganso | Levante UD | 80 | 79 | -1 |
Roberto Soriano | Villarreal CF | 80 | 79 | -1 |
Coca | Levante UD | 80 | 78 | -2 |
Keko | Malaga FC | 79 | 78 | -1 |
Denis Cheryshev | Villarreal CF | 79 | 77 | -2 |
Michael Krohn-Dehli | Sevilla FC | 79 | 77 | -2 |
Mosquera | RC Deportivo de La Corogne | 78 | 77 | -1 |
Mauricio Lemos | UD Las Palmas | 77 | 75 | -2 |
Aythami Artiles | UD Las Palmas | 76 | 75 | -1 |
Mises à niveau Bundesliga
Nom de joueur | Club | Note actuelle | Note mise à jour | Inscription |
---|---|---|---|---|
Mats Hummels | FC Bayern Munich | 88 | 89 | +1 |
Joshua Kimmich | FC Bayern Munich | 81 | 84 | +3 |
Leon Goretzka | FC Schalke 04 | 82 | 84 | +2 |
Naby Keita | RB Leipzig | 83 | 84 | +1 |
Naldo | FC Schalke 04 | 82 | 84 | +2 |
Lars Bender | Bayer Leverkusen 04 | 82 | 83 | +1 |
Lukáš Hrádecký | Eintracht Francfort | 81 | 83 | +2 |
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim 1899 | 82 | 83 | +1 |
Runes Almenning Jarstein | Hertha Berlin | 82 | 83 | +1 |
Timo Werner | RB Leipzig | 82 | 83 | +1 |
Kingsley Coman | FC Bayern Munich | 79 | 82 | +3 |
Leon Bailey | Bayer Leverkusen 04 | 76 | 82 | +6 |
Thorgan Hazard | Borussia Mönchengladbach | 80 | 82 | +2 |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 78 | 81 | +3 |
Matija Nastasic | FC Schalke 04 | 80 | 81 | +1 |
Charles Aránguiz | Bayer Leverkusen 04 | 77 | 80 | +3 |
Christian Pulisic | Borussia Dortmund | 78 | 80 | +2 |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 79 | 80 | +1 |
Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | 78 | 80 | +2 |
Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | 78 | 80 | +2 |
Mark Uth | TSG Hoffenheim 1899 | 77 | 80 | +3 |
Salif Sané | Hanovre 96 | 79 | 80 | +1 |
Yevhen Konoplyanka | FC Schalke 04 | 79 | 80 | +1 |
Yunus Malli | VfL Wolfsburg | 79 | 80 | +1 |
Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | 78 | 79 | +1 |
Koen Casteels | VfL Wolfsburg | 78 | 79 | +1 |
Pierre Gulácsi | RB Leipzig | 76 | 79 | +3 |
Alfreð Finnbogason | FC Augsburg | 76 | 78 | +2 |
Jean-Philippe Gbamin | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 78 | +3 |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 75 | 78 | +3 |
Caiuby | FC Augsburg | 75 | 77 | +2 |
Niclas Füllkrug | Hanovre 96 | 73 | 77 | +4 |
Philipp Max | FC Augsburg | 74 | 77 | +3 |
Steven Zuber | TSG Hoffenheim 1899 | 75 | 77 | +2 |
Sven Ulreich | FC Bayern Munich | 76 | 77 | +1 |
Alexander Schwolow | Sport-Club Fribourg | 75 | 76 | +1 |
Daniel Ginczek | VfB Stuttgart | 75 | 76 | +1 |
Pirmin Schwegler | Hanovre 96 | 75 | 76 | +1 |
Rétrogradations de Bundesliga
Nom de joueur | Club | Note actuelle | Note mise à jour | Dévaloriser |
---|---|---|---|---|
Arjen Robben | FC Bayern Munich | 88 | 87 | -1 |
Franck Ribéry | FC Bayern Munich | 86 | 84 | -2 |
Javi Martinez | FC Bayern Munich | 86 | 84 | -2 |
Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | 83 | 82 | -1 |
Karim Bellarabi | Bayer Leverkusen 04 | 82 | 81 | -1 |
Roman Bürki | Borussia Dortmund | 84 | 81 | -3 |
Raffael | Borussia Mönchengladbach | 82 | 80 | -2 |
Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund | 81 | 80 | -1 |
André Schürrle | Borussia Dortmund | 80 | 79 | -1 |
Fin Bartels | SV Werder Bremen | 78 | 77 | -1 |
Paul-Georges Ntep | VfL Wolfsburg | 79 | 77 | -2 |
Sébastien Langkamp | Hertha Berlin | 78 | 77 | -1 |
Marco Höger | 1. FC Köln | 78 | 76 | -2 |
Pablo De Blasis | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 76 | -1 |
Raúl Bobadilla | Borussia Mönchengladbach | 78 | 76 | -2 |
Simon Terodde | 1. FC Köln | 77 | 76 | -1 |
Alexandre Meier | Eintracht Francfort | 77 | 75 | -2 |
Mërgim Mavraj | Hamburger SV | 76 | 75 | -1 |
Tobias Strobl | Borussia Mönchengladbach | 76 | 75 | -1 |
Yūya Ōsako | 1. FC Köln | 77 | 75 | -2 |
André Hahn | Hamburger SV | 76 | 74 | -2 |
Matthias Lehmann | 1. FC Köln | 76 | 74 | -2 |
Améliorations de la Ligue 1
Nom de joueur | Club | Note actuelle | Note mise à jour | Inscription |
---|---|---|---|---|
Edinson Cavani | Paris Saint Germain | 87 | 88 | +1 |
Anthony Lopes | Olympique Lyonnais | 83 | 85 | +2 |
Fabinho | AS Monaco | 83 | 84 | +1 |
Kylian Mbappé | Paris Saint Germain | 83 | 84 | +1 |
Marquinhos | Paris Saint Germain | 83 | 84 | +1 |
Nabil Fekir | Olympique Lyonnais | 82 | 84 | +2 |
Thomas Lemar | AS Monaco | 83 | 84 | +1 |
Florian Thauvin | Olympique de Marseille | 82 | 83 | +1 |
Adrien Rabiot | Paris Saint Germain | 80 | 82 | +2 |
Malcom | FC Girondins de Bordeaux | 79 | 82 | +3 |
Marcelo | Olympique Lyonnais | 79 | 81 | +2 |
Alphonse Areola | Paris Saint Germain | 79 | 80 | +1 |
Benjamin André | Stade Rennais FC | 77 | 79 | +2 |
Ciprian Tătăruşanu | FC Nantes | 77 | 79 | +2 |
Diego Carlos | FC Nantes | 76 | 79 | +3 |
Kenny Tete | Olympique Lyonnais | 77 | 79 | +2 |
Mariano | Olympique Lyonnais | 76 | 79 | +3 |
Baptiste Reynet | Dijon FCO | 77 | 78 | +1 |
Karl Toko-Ekambi | Angers SCO | 76 | 78 | +2 |
Presnel Kimpembe | Paris Saint Germain | 76 | 78 | +2 |
Yuri | Paris Saint Germain | 77 | 78 | +1 |
Allan Saint-Maximin | OGC Nice | 75 | 77 | +2 |
Tu as aimé | Olympique de Marseille | 74 | 77 | +3 |
Léo Dubois | FC Nantes | 75 | 77 | +2 |
Alexander Djiku | Stade de Caen | 74 | 76 | +2 |
Ivan Santini | Stade de Caen | 74 | 76 | +2 |
Ronny Rodelin | Stade de Caen | 73 | 76 | +3 |
Thiago Mendes | LOSC Lille | 74 | 76 | +2 |
Clinton Njie | Olympique de Marseille | 73 | 75 | +2 |
Edgar Ié | LOSC Lille | 72 | 75 | +3 |
Mathieu Dossevi | FC Metz | 74 | 75 | +1 |
Houssem Aouar | Olympique Lyonnais | 67 | 74 | +7 |
Kévin Monnet-Paquet | AS Saint-Étienne | 73 | 74 | +1 |
Julio Tavares | Dijon FCO | 71 | 73 | +2 |
Rétrogradations en Ligue 1
Nom de joueur | Club | Note actuelle | Note mise à jour | Dévaloriser |
---|---|---|---|---|
Thiago Silva | Paris Saint Germain | 88 | 87 | -1 |
Danijel Subašić | AS Monaco | 85 | 84 | -1 |
Stéphane Ruffier | AS Saint-Étienne | 85 | 84 | -1 |
Dimitri Payet | Olympique de Marseille | 84 | 83 | -1 |
Loïc Perrin | AS Saint-Étienne | 83 | 81 | -2 |
Benoît Costil | FC Girondins de Bordeaux | 82 | 80 | -2 |
Kevin Trapp | Paris Saint Germain | 82 | 80 | -2 |
Stevan Jovetic | AS Monaco | 81 | 80 | -1 |
Layvin Kurzawa | Paris Saint Germain | 80 | 79 | -1 |
Vincent Enyeama | LOSC Lille | 81 | 79 | -2 |
Konstantinos Mitroglou | Olympique de Marseille | 81 | 78 | -3 |
Mexer | Stade Rennais FC | 79 | 77 | -2 |
Giannelli Imbula | Toulouse FC | 77 | 76 | -1 |
Terence kongolo | AS Monaco | 77 | 76 | -1 |
Florentin Pogba | AS Saint-Étienne | 77 | 75 | -2 |
Alexandre Letellier | Angers SCO | 76 | 74 | -2 |
Ismaël Traoré | Angers SCO | 76 | 74 | -2 |
Valentin Vada | FC Girondins de Bordeaux | 75 | 73 | -2 |
Mathieu Bodmer | Amiens SC | 75 | 72 | -3 |
Afonso Figueiredo | Stade Rennais FC | 74 | 71 | -3 |
Ils pourraient être intéressés par:
FIFA 18, trucs et astuces sur le mode FUT - Ultimate Team
FIFA 18 FUT - Ultimate Team, Guide d'achat pour OTW - À surveiller
FIFA 18 - Guide des matchs et comment devenir le meilleur de FUT
FIFA 18, guide de toutes les feintes
Revue FIFA 18
Nous espérons que notre petit guide vous a été utile. Pour toute information et / ou doute vous pouvez nous contacter:
rédaction [at] Soultricks [pointez] it
Ou retrouvez-nous sur Facebook: https://www.facebook.com/Soultricks.com