Estamos quase lá agora.
O mercado de transferências acabou. Entre os melhores jogadores que mudaram de time, todos nós temos: Alexis Sanchez mudou-se para Manchester United e Pierre-Emerick Aubameyang ao invés foi paraArsenal. Como não poderia deixar de ser, as transferências em questão também são atualizadas em FIFA 18. Além desses, há outra atualização que a EA Sports lança por meio de patch, ou seja, i Upgrades de inverno o Atualização de avaliações.
Mas quais são as atualizações de inverno?
Electronic Arts em meados de fevereiro, ele seleciona alguns jogadores que se contradizem na primeira parte da temporada, atualizando seu geral e estatísticas. Também pode acontecer que alguns jogadores recebam um rebaixamento de classificação. Tal melhoria ou deterioração, então, levará esses jogadores a obter um cartão FUT - Ultimate Team atualizado.
O que acontecerá com as outras placas do mercado quando as atualizações forem lançadas?
Comecemos pelo fato de que cerca de 400 cartas serão colocadas no mercado. Que repercussões eles terão?
Nenhum em cartões NIF. Cartas não serve presentes nos clubes e no mercado permanecerão inalterados e, portanto, manterão a valorização que já possuem. Os novos cartões podem, portanto, ser obtidos exclusivamente em pacotes ou adquirindo-os no mercado.
Fala diferente para os cartões IF. Na verdade, se um determinado jogador receber uma classificação igual ou superior à sua primeira versão No Formulário, isso será atualizado automaticamente. O mesmo vale para Aqueles a Vigiar ou Jogadores a Vigiar e Caminho para a Glória.
Em sitensi:
- Se o total for 77 ou 78, a versão IF aumentará para 82
- Se o total for 79 ou 80, a versão IF aumentará para 83
- Se o total for 81 ou 82, a versão IF aumentará para 84
- Se o total for 83, a versão IF aumentará para 85
- Se o total for 84, a versão IF aumentará para 86
- Se o total for 85, o aumento será de um ponto geral
Em termos práticos, vamos considerar um jogador que definitivamente receberá a atualização: Imóveis. Sua nova versão deverá ser 84, conseqüentemente, a primeira versão IF passará de 84 para 86 e a segunda versão SIF de 86 para 87.
Segue abaixo a lista de jogadores, divididos por liga, que receberão uma melhora e uma piora em suas estatísticas:
Upgrades da Premier League
Nome do jogador | clube | Avaliação atual | Avaliação atualizada | Atualizar |
---|---|---|---|---|
David De Gea | Manchester United | 90 | 91 | +1 |
Eden Hazard | Chelsea | 90 | 91 | +1 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 89 | 91 | +2 |
David Silva | Manchester City | 87 | 89 | +2 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 86 | 89 | +3 |
Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | 87 | 88 | +1 |
N 'Golo Kante | Chelsea | 87 | 88 | +1 |
Paul Pogba | Manchester United | 87 | 88 | +1 |
Azpilicueta | Chelsea | 85 | 86 | +1 |
Mohamed Salah | Liverpool | 83 | 86 | +3 |
Morata | Chelsea | 84 | 85 | +1 |
Nicolas Otamendi | Manchester City | 83 | 85 | +2 |
Shkodran Mustafi | Arsenal | 84 | 85 | +1 |
Ederson Moraes | Manchester City | 83 | 84 | +1 |
Fernandinho | Manchester City | 82 | 84 | +2 |
Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 82 | 84 | +2 |
Kyle Walker | Manchester City | 83 | 84 | +1 |
Leroy Sané | Manchester City | 82 | 84 | +2 |
Nemanja Matić | Manchester United | 83 | 84 | +1 |
Raheem Sterling | Manchester City | 82 | 83 | +1 |
Riyad Mahrez | Leicester City | 83 | 84 | +1 |
Roberto Firmino | Liverpool | 83 | 84 | +1 |
Gabriel Jesus | Manchester City | 81 | 83 | +2 |
Andreas Christensen | Chelsea | 81 | 82 | +1 |
Marcos Alonso | Chelsea | 81 | 82 | +1 |
Sead Kolašinac | Arsenal | 80 | 82 | +2 |
Wilfried Zaha | Palácio de Cristal | 81 | 82 | +1 |
Jesse Lingard | Manchester United | 78 | 81 | +3 |
Marcus Rashford | Manchester United | 79 | 81 | +2 |
Nacho Monreal | Arsenal | 80 | 81 | +1 |
Phil Jones | Manchester United | 79 | 81 | +2 |
Tom Heaton | Burnley | 80 | 81 | +1 |
Bem Davies | Tottenham Hotspur | 78 | 80 | +2 |
Cenk Tosun | Everton | 78 | 80 | +2 |
Danny Drinkwater | Chelsea | 79 | 80 | +1 |
Emre Can | Liverpool | 79 | 80 | +1 |
John Stones | Manchester City | 79 | 80 | +1 |
Victor Moses | Chelsea | 79 | 80 | +1 |
Abdoulaye Doucouré | Watford | 78 | 79 | +1 |
Bem me | Burnley | 78 | 79 | +1 |
Eric Maxim Choupo-Moting | Stoke City | 77 | 79 | +2 |
Jordan Pickford | Everton | 77 | 79 | +2 |
Kieran Trippier | Tottenham Hotspur | 78 | 79 | +1 |
Steven Defour | Burnely | 78 | 79 | +1 |
Aaron Mooy | Cidade Huddersfield | 77 | 78 | +1 |
André Carrillo | Watford | 77 | 78 | +1 |
Harry Maguire | Leicester City | 75 | 78 | +3 |
Moussa Sissoko | Tottenham Hotspur | 77 | 78 | +1 |
Onyinye Ndidi | Leicester City | 77 | 78 | +1 |
Ashley Young | Manchester United | 75 | 77 | +2 |
Nathan Aké | Bournemouth | 75 | 77 | +2 |
Robbie Brady | Burnley | 76 | 77 | +1 |
Callum Wilson | Bournemouth | 75 | 76 | +1 |
Atsu cristã | Newcastle United | 75 | 76 | +1 |
James Tarkowski | Burnley | 73 | 74 | +1 |
Downgrades da Premier League
Nome do jogador | clube | Avaliação atual | Avaliação atualizada | Downgrade |
---|---|---|---|---|
Zlatan Ibrahimović | Manchester United | 88 | 86 | -2 |
Cesc Fàbregas | Chelsea | 86 | 85 | -1 |
David Luiz | Chelsea | 86 | 83 | -3 |
Gary Cahill | Chelsea | 84 | 83 | -1 |
Joel Matip | Liverpool | 83 | 82 | -1 |
Morgan Schneiderlin | Everton | 83 | 82 | -1 |
Yaya Touré | Manchester City | 83 | 82 | -1 |
Islam Slimani | Leicester City | 82 | 81 | -1 |
Santi Cazorla | Arsenal | 83 | 81 | -2 |
Tiémoué Bakayoko | Chelsea | 82 | 81 | -1 |
Claudio Bravo | Manchester City | 82 | 80 | -2 |
Grzegorz Krychowiak | West Bromwich Albion | 81 | 80 | -1 |
Javier Hernández | West Ham United | 82 | 80 | -2 |
Joe Hart | West Ham United | 82 | 80 | -2 |
Marcos Rojo | Manchester United | 82 | 80 | -2 |
Orestis Karnezis | Watford | 82 | 80 | -2 |
Ashley Williams | Everton | 82 | 79 | -3 |
Christian Benteke | Palácio de Cristal | 81 | 79 | -2 |
Danny Rose | Tottenham Hotspur | 82 | 79 | -3 |
James McCarthy | Everton | 80 | 79 | -1 |
Matteo Darmian | Manchester United | 80 | 79 | -1 |
Roque Mesa | Swansea City | 82 | 79 | -3 |
Theo Walcott | Arsenal | 80 | 79 | -1 |
Angelo Ogbonna | West Ham United | 80 | 78 | -2 |
Erik Lamela | Tottenham Hotspur | 80 | 78 | -2 |
Jonjo Shelvey | Newcastle United | 77 | 75 | -2 |
Upgrades da Serie A
Nome do jogador | clube | Avaliação atual | Avaliação atualizada | Atualizar |
---|---|---|---|---|
Paulo Dybala | Juventus | 88 | 89 | +1 |
Samir Handanovich | Inter | 87 | 88 | +1 |
Dries Mertens | Nápoles | 86 | 87 | +1 |
Lorenzo Insigne | Nápoles | 85 | 87 | +2 |
Miralem Pjanić | Juventus | 85 | 87 | +2 |
Imóveis | Lazio | 82 | 84 | +2 |
Ivan Perišić | Inter | 84 | 86 | +2 |
Mauro Icardi | Inter | 84 | 86 | +2 |
Medhi Benatia | Juventus | 84 | 85 | +1 |
Douglas Costa | Juventus | 82 | 84 | +2 |
Mattia Perin | Genoa | 83 | 84 | +1 |
Sergej Milinković-Savić | Lazio | 80 | 83 | +3 |
Stefan de Vrij | Lazio | 83 | 84 | +1 |
Conselhos de Andrea | Sassuolo | 82 | 83 | +1 |
Juan Cuadrado | Juventus | 82 | 83 | +1 |
Raul Albiol | Nápoles | 82 | 83 | +1 |
Aleksandar Kolarov | Roma | 79 | 82 | +3 |
Alisson | Roma | 80 | 81 | +1 |
Allan | Nápoles | 80 | 81 | +1 |
Antonio Candreva | Inter | 80 | 81 | +1 |
Daniele Rugani | Juventus | 80 | 81 | +1 |
Diego Perotti | Roma | 80 | 81 | +1 |
Josip Iličić | Atalanta | 80 | 81 | +1 |
Luis Alberto | Lazio | 77 | 81 | +4 |
Salvatore Sirigu | Torino | 79 | 80 | +1 |
Adem Ljajić | Torino | 79 | 80 | +1 |
Elseid Hysaj | Nápoles | 79 | 80 | +1 |
Faouzi ghoulam | Nápoles | 79 | 80 | +1 |
Lucas Leiva | Lazio | 79 | 80 | +1 |
Ştefan Radu | Lazio | 79 | 80 | +1 |
Matias Vecino | Inter | 78 | 79 | +1 |
Milan Škriniar | Inter | 74 | 79 | +5 |
Nicolas Nkoulou | Torino | 78 | 79 | +1 |
Bastos | Lazio | 77 | 78 | +1 |
Mattia Caldara | Atalanta | 76 | 78 | +2 |
Federico Chiesa | Fiorentina | 75 | 77 | +2 |
Franck Yannick Kessié | AC Milan | 76 | 77 | +1 |
Giovanni Simeone | Fiorentina | 76 | 77 | +1 |
Lucas Torreira | Sampdoria | 75 | 77 | +2 |
Thomas Strakosha | Lazio | 74 | 77 | +3 |
Andrea Poli | Nologna | 75 | 76 | +1 |
Federico Di Francesco | Bologna | 73 | 76 | +3 |
Karol Linetty | Sampdoria | 75 | 76 | +1 |
Romulo | Hellas Verona | 74 | 76 | +2 |
Ali Adnan | Udinese | 73 | 75 | +2 |
Downgrades da Serie A
Nome do jogador | clube | Avaliação atual | Avaliação atualizada | Downgrade |
---|---|---|---|---|
Leonardo Bonucci | AC Milan | 88 | 86 | -2 |
Miranda | Inter | 86 | 85 | -1 |
Andrea Barzagli | Juventus | 85 | 84 | -1 |
Claudio Marchisio | Juventus | 85 | 84 | -1 |
João Mário | Inter | 83 | 82 | -1 |
Kevin Strootman | Roma | 84 | 82 | -2 |
Mateo Musacchio | AC Milan | 83 | 81 | -2 |
Francesco Acerbi | Sassuolo | 82 | 80 | -2 |
Maxime Gonalons | Roma | 80 | 79 | -1 |
Lorenzo Tonelli | Nápoles | 79 | 78 | -1 |
Federico Marchetti | Lazio | 80 | 77 | -3 |
Maurício | Lazio | 79 | 77 | -2 |
Bruno Gaspar | Fiorentina | 77 | 75 | -2 |
Luca cigarini | Cagliari | 76 | 75 | -1 |
Mariano Izco | Crotone | 76 | 75 | -1 |
Mattia Destro | Bologna | 76 | 75 | -1 |
Simone scuffet | Udinese | 75 | 74 | -1 |
Samuel Armenteros | Benevento | 74 | 73 | -1 |
Riad bajić | Udinese | 75 | 72 | -3 |
Atualizações LaLiga Santander
Nome do jogador | clube | Avaliação atual | Avaliação atualizada | Atualizar |
---|---|---|---|---|
Isco | Real Madrid | 86 | 87 | +1 |
Casemiro | Real Madrid | 85 | 86 | +1 |
Jordi Alba | FC Barcelona | 85 | 86 | +1 |
Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | 85 | 86 | +1 |
Iago Aspas | RC Celta de Vigo | 83 | 84 | +1 |
Samuel Umtiti | FC Barcelona | 83 | 84 | +1 |
Daniel Parejo | Valencia CF | 82 | 83 | +1 |
Saúl Niguez | Atletico Madrid | 82 | 83 | +1 |
Sergi Roberto | FC Barcelona | 81 | 83 | +2 |
Willian José | Real Sociedad | 82 | 83 | +1 |
Daniel Wass | RC Celta de Vigo | 80 | 82 | +2 |
Illarramendi | Real Sociedad | 81 | 82 | +1 |
Andres Guardado | Real Betis Balompié | 80 | 81 | +1 |
Samu Castillejo | Villarreal CF | 80 | 81 | +1 |
Simone Zaza | Valencia CF | 80 | 81 | +1 |
Angel Correa | Atletico Madrid | 79 | 80 | +1 |
Escudeiro | Sevilla FC | 79 | 80 | +1 |
Rodrigo | Valencia CF | 78 | 80 | +2 |
Šime Vrsaljko | Atletico Madrid | 79 | 80 | +1 |
Clement Lenglet | Sevilla FC | 78 | 79 | +1 |
Gerard Moreno | RCD Espanyol | 78 | 79 | +1 |
Gonçalo Guedes | Valencia CF | 74 | 79 | +5 |
Pablo Fornals | Villarreal CF | 77 | 79 | +2 |
Paulo Oliveira | SD Eibar | 78 | 79 | +1 |
Pau López | RCD Espanyol | 77 | 79 | +2 |
Gabriel | CD Leganés | 75 | 78 | +3 |
partes Thomas | Atletico Madrid | 77 | 78 | +1 |
Amath Ndiaye Diedhiou | Getafe CF | 74 | 77 | +3 |
Cristhian Stuani | Girona FC | 76 | 77 | +1 |
Federico Cartabia | RC Deportivo de La Coruña | 76 | 77 | +1 |
Gabriel mercado | Sevilla FC | 76 | 77 | +1 |
Geoffrey Kondogbia | Valencia CF | 76 | 77 | +1 |
Herrerín | Athletic Club de Bilbao | 76 | 77 | +1 |
Odriozola | Real Sociedad | 74 | 77 | +3 |
Pione Sisto | RC Celta de Vigo | 74 | 77 | +3 |
Ruben Perez | CD Leganés | 75 | 77 | +2 |
Enis Bardhi | Levante UD | 74 | 75 | +1 |
Alfonso Pedraza | Deportivo Alavés | 72 | 74 | +2 |
Pablo Maffeo | Girona FC | 71 | 74 | +3 |
LaLiga Santander Downgrades
Nome do jogador | clube | Avaliação atual | Avaliação atualizada | Downgrade |
---|---|---|---|---|
Gareth Bale | Real Madrid CF | 89 | 88 | -1 |
Diego Costa | Atletico Madrid | 86 | 85 | -1 |
Karim Benzema | Real Madrid CF | 86 | 85 | -1 |
Bruno | Villarreal CF | 84 | 83 | -1 |
Juanfran | Atletico Madrid | 83 | 82 | -1 |
Nicolas Gaitan | Atletico Madrid | 83 | 82 | -1 |
Iturraspe | Athletic Club de Bilbao | 81 | 80 | -1 |
Ganso | Levante UD | 80 | 79 | -1 |
Roberto Soriano | Villarreal CF | 80 | 79 | -1 |
Coca | Levante UD | 80 | 78 | -2 |
Keko | Málaga CF | 79 | 78 | -1 |
Denis Cheryshev | Villarreal CF | 79 | 77 | -2 |
Michael Krohn-Dehli | Sevilla FC | 79 | 77 | -2 |
Mosquera | RC Deportivo de La Coruña | 78 | 77 | -1 |
Mauricio lemos | UD Las Palmas | 77 | 75 | -2 |
Aythami Artiles | UD Las Palmas | 76 | 75 | -1 |
Upgrades da Bundesliga
Nome do jogador | clube | Avaliação atual | Avaliação atualizada | Atualizar |
---|---|---|---|---|
Mats Hummels | Bayern de Munique | 88 | 89 | +1 |
Joshua Kimmich | Bayern de Munique | 81 | 84 | +3 |
Leon Goretzka | FC Schalke 04 | 82 | 84 | +2 |
Naby Keita | RB Leipzig | 83 | 84 | +1 |
Naldo | FC Schalke 04 | 82 | 84 | +2 |
Lars bender | Bayer Leverkusen 04 | 82 | 83 | +1 |
Lukáš Hrádecký | Eintracht Frankfurt | 81 | 83 | +2 |
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim 1899 | 82 | 83 | +1 |
Runes Almenning Jarstein | Hertha Berlin | 82 | 83 | +1 |
Timo Werner | RB Leipzig | 82 | 83 | +1 |
Kingsley Coman | Bayern de Munique | 79 | 82 | +3 |
Leon Bailey | Bayer Leverkusen 04 | 76 | 82 | +6 |
thorgan hazard | Borussia Mönchengladbach | 80 | 82 | +2 |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 78 | 81 | +3 |
Matija Nastasic | FC Schalke 04 | 80 | 81 | +1 |
Charles Aránguiz | Bayer Leverkusen 04 | 77 | 80 | +3 |
Christian Pulisic | Borussia Dortmund | 78 | 80 | +2 |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 79 | 80 | +1 |
Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | 78 | 80 | +2 |
Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | 78 | 80 | +2 |
Marcar uth | TSG Hoffenheim 1899 | 77 | 80 | +3 |
Salif Sané | Hannover 96 | 79 | 80 | +1 |
Yevhen Konoplyanka | FC Schalke 04 | 79 | 80 | +1 |
Yunus Mallı | VfL Wolfsburg | 79 | 80 | +1 |
Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | 78 | 79 | +1 |
Casteels Koen | VfL Wolfsburg | 78 | 79 | +1 |
Péter Gulácsi | RB Leipzig | 76 | 79 | +3 |
Alfreð Finnbogason | FC Augsburg | 76 | 78 | +2 |
Jean-Philippe Gbamin | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 78 | +3 |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 75 | 78 | +3 |
Caiuby | FC Augsburg | 75 | 77 | +2 |
Niclas Füllkrug | Hannover 96 | 73 | 77 | +4 |
Philipp Max | FC Augsburg | 74 | 77 | +3 |
Steven Zuber | TSG Hoffenheim 1899 | 75 | 77 | +2 |
Sven Ulreich | Bayern de Munique | 76 | 77 | +1 |
Alexander Schwolow | Sport-Club Freiburg | 75 | 76 | +1 |
Daniel Ginczek | VfB Stuttgart | 75 | 76 | +1 |
Pirmin Schwegler | Hannover 96 | 75 | 76 | +1 |
Downgrades da Bundesliga
Nome do jogador | clube | Avaliação atual | Avaliação atualizada | Downgrade |
---|---|---|---|---|
Arjen Robben | Bayern de Munique | 88 | 87 | -1 |
Franck Ribéry | Bayern de Munique | 86 | 84 | -2 |
Javi Martinez | Bayern de Munique | 86 | 84 | -2 |
Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | 83 | 82 | -1 |
Karim Bellarabi | Bayer Leverkusen 04 | 82 | 81 | -1 |
Roman Bürki | Borussia Dortmund | 84 | 81 | -3 |
Raffael | Borussia Mönchengladbach | 82 | 80 | -2 |
Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund | 81 | 80 | -1 |
André Schürrle | Borussia Dortmund | 80 | 79 | -1 |
Fim Bartels | SV Bremen | 78 | 77 | -1 |
Paul-Georges Ntep | VfL Wolfsburg | 79 | 77 | -2 |
Sebastian langkamp | Hertha Berlin | 78 | 77 | -1 |
Marco Höger | 1. FC Köln | 78 | 76 | -2 |
Pablo De Blasis | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 76 | -1 |
Raúl Bobadilla | Borussia Mönchengladbach | 78 | 76 | -2 |
Simon Terodde | 1. FC Köln | 77 | 76 | -1 |
Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 77 | 75 | -2 |
Mërgim Mavraj | Futebol | 76 | 75 | -1 |
Tobias Strobl | Borussia Mönchengladbach | 76 | 75 | -1 |
Yūya Ōsako | 1. FC Köln | 77 | 75 | -2 |
André Hahn | Futebol | 76 | 74 | -2 |
Matthias Lehmann | 1. FC Köln | 76 | 74 | -2 |
Atualizações da Ligue 1
Nome do jogador | clube | Avaliação atual | Avaliação atualizada | Atualizar |
---|---|---|---|---|
Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 87 | 88 | +1 |
Anthony Lopes | Olimpíadas Lyonnais | 83 | 85 | +2 |
Fabinho | AS Monaco | 83 | 84 | +1 |
Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 83 | 84 | +1 |
Marquinhos | Paris Saint-Germain | 83 | 84 | +1 |
Nabil Fekir | Olimpíadas Lyonnais | 82 | 84 | +2 |
Thomas Lemar | AS Monaco | 83 | 84 | +1 |
Florian Thauvin | Olympique de Marseille | 82 | 83 | +1 |
Adrien Rabiot | Paris Saint-Germain | 80 | 82 | +2 |
Malcom | FC Girondins de Bordeaux | 79 | 82 | +3 |
Marcelo | Olimpíadas Lyonnais | 79 | 81 | +2 |
Alphonse Areola | Paris Saint-Germain | 79 | 80 | +1 |
Benjamin André | Stade Rennais FC | 77 | 79 | +2 |
Ciprian Tătăruşanu | FC Nantes | 77 | 79 | +2 |
Diego Carlos | FC Nantes | 76 | 79 | +3 |
Kenny Tete | Olimpíadas Lyonnais | 77 | 79 | +2 |
Mariano | Olimpíadas Lyonnais | 76 | 79 | +3 |
Baptiste Reynet | Dijon FCO | 77 | 78 | +1 |
Karl Toko-Ekambi | Angers SCO | 76 | 78 | +2 |
Presnel Kimpembe | Paris Saint-Germain | 76 | 78 | +2 |
Yuri | Paris Saint-Germain | 77 | 78 | +1 |
Allan Saint-Maximin | OGC Nice | 75 | 77 | +2 |
Amavi | Olympique de Marseille | 74 | 77 | +3 |
Léo Dubois | FC Nantes | 75 | 77 | +2 |
Alexander Djiku | Stade Caen | 74 | 76 | +2 |
Ivan Santini | Stade Caen | 74 | 76 | +2 |
Ronny Rodelin | Stade Caen | 73 | 76 | +3 |
Thiago Mendes | LOSC Lille | 74 | 76 | +2 |
Clinton njie | Olympique de Marseille | 73 | 75 | +2 |
Edgar Ié | LOSC Lille | 72 | 75 | +3 |
Mathieu Dossevi | FC Metz | 74 | 75 | +1 |
Houssem Aouar | Olimpíadas Lyonnais | 67 | 74 | +7 |
Kevin Monnet-Paquet | AS Saint-Étienne | 73 | 74 | +1 |
Julio Tavares | Dijon FCO | 71 | 73 | +2 |
Downgrades da Ligue 1
Nome do jogador | clube | Avaliação atual | Avaliação atualizada | Downgrade |
---|---|---|---|---|
Thiago Silva | Paris Saint-Germain | 88 | 87 | -1 |
Danijel Subašić | AS Monaco | 85 | 84 | -1 |
Stéphane Ruffier | AS Saint-Étienne | 85 | 84 | -1 |
Dimitri Payet | Olympique de Marseille | 84 | 83 | -1 |
Loïc Perrin | AS Saint-Étienne | 83 | 81 | -2 |
Benoît Costil | FC Girondins de Bordeaux | 82 | 80 | -2 |
Kevin Trapp | Paris Saint-Germain | 82 | 80 | -2 |
Stevan Jovetic | AS Monaco | 81 | 80 | -1 |
Layvin Kurzawa | Paris Saint-Germain | 80 | 79 | -1 |
Vincent Enyeama | LOSC Lille | 81 | 79 | -2 |
Konstantinos Mitroglou | Olympique de Marseille | 81 | 78 | -3 |
mexer | Stade Rennais FC | 79 | 77 | -2 |
Giannelli Imbula | Toulouse FC | 77 | 76 | -1 |
Terence Kongolo | AS Monaco | 77 | 76 | -1 |
Florentin Pogba | AS Saint-Étienne | 77 | 75 | -2 |
Alexandre letellier | Angers SCO | 76 | 74 | -2 |
Ismaël Traoré | Angers SCO | 76 | 74 | -2 |
Valentine vada | FC Girondins de Bordeaux | 75 | 73 | -2 |
Mathieu Bodmer | Amiens SC | 75 | 72 | -3 |
Afonso Figueiredo | Stade Rennais FC | 74 | 71 | -3 |
Eles podem estar interessados em:
FIFA 18, dicas e truques do modo FUT- Ultimate Team
FIFA 18 FUT - Ultimate Team, Guia de compras para OTW - Ones to Watch
FIFA 18 - guia de jogos e como se tornar o melhor em FUT
FIFA 18, guia para todas as fintas
Crítica FIFA 18
Esperamos que nosso pequeno guia tenha sido útil para você. Para qualquer informação e / ou dúvida pode contactar-nos:
equipe editorial [at] Soultricks [point] it
Ou encontre-nos no Facebook: https://www.facebook.com/Soultricks.com