Ya casi estamos allí.
El mercado de fichajes ya se acabó. Entre los mejores jugadores que han cambiado de equipo, todos tenemos: Alexis Sánchez trasladado a Manchester United e Pierre-Emerick Aubameyang en su lugar fue aArsenal. Como debe ser, las transferencias en cuestión también se actualizan en FIFA 18. Además de estos, hay otra actualización que EA Sports lanza a través de un parche, a saber, i Actualizaciones de invierno o Actualizar calificaciones.
Pero, ¿qué son las actualizaciones de invierno?
Electronic Arts Hacia mediados de febrero, selecciona algunos jugadores que se contradecían en la primera parte de la temporada, actualizando su general y sus estadísticas. También podría suceder que algunos jugadores reciban una rebaja de calificación en su lugar. Tal mejora o deterioro llevará a estos jugadores a obtener una tarjeta. FUT - Ultimate Team actualizado.
¿Qué sucede con las otras tarjetas en el mercado cuando se lanzan las actualizaciones?
Empecemos por el hecho de que se comercializarán unas 400 tarjetas. ¿Qué repercusiones tendrán?
Ninguno en tarjetas NIF. Tarjetas no ajustar presentes en clubes y en el mercado se mantendrán sin cambios y por tanto mantendrán la valoración que ya tienen. Por lo tanto, las nuevas tarjetas se pueden obtener exclusivamente en paquetes o comprándolas en el mercado.
En cambio, habla diferente para las tarjetas IF. De hecho, si un jugador en particular recibe una calificación igual o superior a su primera versión En forma, esto se actualizará automáticamente. Lo mismo ocurre con Ones to Watch o Players to Watch y Path to Glory.
En sitensi:
- Si el total es 77 o 78, la versión IF subirá a 82
- Si el total es 79 o 80, la versión IF subirá a 83
- Si el total es 81 o 82, la versión IF subirá a 84
- Si el total es 83, la versión IF subirá a 85
- Si el total es 84, la versión IF subirá a 86
- Si el total es 85, el aumento será de un punto en total.
En términos prácticos, consideremos un jugador que definitivamente recibirá la actualización: Bienes Raíces. Su nueva versión debería ser 84, en consecuencia, la primera versión IF pasará de 84 a 86 y la segunda versión SIF de 86 a 87.
A continuación se muestra la lista de jugadores, divididos por liga, que recibirán una mejora y un empeoramiento de sus estadísticas:
Actualizaciones de la Premier League
Nombre del jugador | Club | Valoración actual | Calificación actualizada | Actualizar |
---|---|---|---|---|
David De Gea | Manchester United | 90 | 91 | +1 |
Eden Hazard | Chelsea | 90 | 91 | +1 |
Kevin De Bruyne | Manchester City | 89 | 91 | +2 |
David Silva | Manchester City | 87 | 89 | +2 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | 86 | 89 | +3 |
christian Eriksen | Tottenham Hotspur | 87 | 88 | +1 |
N 'Golo Kante | Chelsea | 87 | 88 | +1 |
Paul Pogba | Manchester United | 87 | 88 | +1 |
Azpilicueta | Chelsea | 85 | 86 | +1 |
Mohamed Salah | Liverpool | 83 | 86 | +3 |
Morata | Chelsea | 84 | 85 | +1 |
Nicolás Otamendi | Manchester City | 83 | 85 | +2 |
Shkodran Mustafi | Arsenal | 84 | 85 | +1 |
Ederson Moraes | Manchester City | 83 | 84 | +1 |
Fernandinho | Manchester City | 82 | 84 | +2 |
Heung Min Son | Tottenham Hotspur | 82 | 84 | +2 |
Kyle Walker | Manchester City | 83 | 84 | +1 |
Leroy Sané | Manchester City | 82 | 84 | +2 |
Nemanja Matić | Manchester United | 83 | 84 | +1 |
Raheem Sterling | Manchester City | 82 | 83 | +1 |
Riyad Mahrez | Leicester City | 83 | 84 | +1 |
Roberto Firmino | Liverpool | 83 | 84 | +1 |
Gabriel Jesús | Manchester City | 81 | 83 | +2 |
Andreas Christensen | Chelsea | 81 | 82 | +1 |
Marcos Alonso | Chelsea | 81 | 82 | +1 |
Sead Kolašinac | Arsenal | 80 | 82 | +2 |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 81 | 82 | +1 |
Jesse Lingard | Manchester United | 78 | 81 | +3 |
Marcus Rashford | Manchester United | 79 | 81 | +2 |
Nacho Monreal | Arsenal | 80 | 81 | +1 |
Phil Jones | Manchester United | 79 | 81 | +2 |
Tom Heaton | Burnley | 80 | 81 | +1 |
Bem Davies | Tottenham Hotspur | 78 | 80 | +2 |
Cenk Tosun | Everton | 78 | 80 | +2 |
Danny Drinkwater | Chelsea | 79 | 80 | +1 |
Emre Can | Liverpool | 79 | 80 | +1 |
John Stones | Manchester City | 79 | 80 | +1 |
Victor Moses | Chelsea | 79 | 80 | +1 |
Abdoulaye Doucouré | Watford | 78 | 79 | +1 |
Bem Mee | Burnley | 78 | 79 | +1 |
Eric Maxim Choupo-Moting | Stoke City | 77 | 79 | +2 |
Jordan Pickford | Everton | 77 | 79 | +2 |
Kieran Trippier | Tottenham Hotspur | 78 | 79 | +1 |
Steven Defour | Burnely | 78 | 79 | +1 |
Aaron Mooy | Huddersfield Town | 77 | 78 | +1 |
André Carrillo | Watford | 77 | 78 | +1 |
Harry Maguire | Leicester City | 75 | 78 | +3 |
Moussa Sissoko | Tottenham Hotspur | 77 | 78 | +1 |
Onyinye Ndidi | Leicester City | 77 | 78 | +1 |
Ashley Young | Manchester United | 75 | 77 | +2 |
Nathan Aké | Bournemouth | 75 | 77 | +2 |
Robbie Brady | Burnley | 76 | 77 | +1 |
Callum Wilson | Bournemouth | 75 | 76 | +1 |
Christian Atsu | Newcastle United | 75 | 76 | +1 |
James Tarkowski | Burnley | 73 | 74 | +1 |
Bajas de la Premier League
Nombre del jugador | Club | Valoración actual | Calificación actualizada | Degradar |
---|---|---|---|---|
Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | 88 | 86 | -2 |
Cesc Fàbregas | Chelsea | 86 | 85 | -1 |
David Luiz | Chelsea | 86 | 83 | -3 |
Gary Cahill | Chelsea | 84 | 83 | -1 |
Joel Matip | Liverpool | 83 | 82 | -1 |
Morgan Schneiderlin | Everton | 83 | 82 | -1 |
Yaya Touré | Manchester City | 83 | 82 | -1 |
Islam Slimani | Leicester City | 82 | 81 | -1 |
Santi Cazorla | Arsenal | 83 | 81 | -2 |
Tiémoué Bakayoko | Chelsea | 82 | 81 | -1 |
Claudio Bravo | Manchester City | 82 | 80 | -2 |
Grzegorz Krychowiak | West Bromwich Albion | 81 | 80 | -1 |
Javier Hernández | West Ham United | 82 | 80 | -2 |
Joe Hart | West Ham United | 82 | 80 | -2 |
Marcos Rojo | Manchester United | 82 | 80 | -2 |
Orestis Karnezis | Watford | 82 | 80 | -2 |
Ashley Williams | Everton | 82 | 79 | -3 |
Cristiano Benteke | Crystal Palace | 81 | 79 | -2 |
Danny Rose | Tottenham Hotspur | 82 | 79 | -3 |
James McCarthy | Everton | 80 | 79 | -1 |
Matteo Darmian | Manchester United | 80 | 79 | -1 |
Mesa Roque | Swansea City | 82 | 79 | -3 |
Theo Walcott | Arsenal | 80 | 79 | -1 |
Angelo Ogbonna | West Ham United | 80 | 78 | -2 |
Erik Lamela | Tottenham Hotspur | 80 | 78 | -2 |
Jonjo Shelvey | Newcastle United | 77 | 75 | -2 |
Actualizaciones de la Serie A
Nombre del jugador | Club | Valoración actual | Calificación actualizada | Actualizar |
---|---|---|---|---|
Paulo Dybala | Juventus | 88 | 89 | +1 |
Samir Handanovič | Inter | 87 | 88 | +1 |
Dries Mertens | Nápoles | 86 | 87 | +1 |
Lorenzo Insigne | Nápoles | 85 | 87 | +2 |
Miralem Pjanić | Juventus | 85 | 87 | +2 |
Bienes Raíces | Lazio | 82 | 84 | +2 |
Ivan Perišić | Inter | 84 | 86 | +2 |
Mauro Icardi | Inter | 84 | 86 | +2 |
Medhi Benatia | Juventus | 84 | 85 | +1 |
Douglas Costa | Juventus | 82 | 84 | +2 |
Mattia Perin | Génova | 83 | 84 | +1 |
Sergei Milinkovic-Savic | Lazio | 80 | 83 | +3 |
Stefan de Vrij | Lazio | 83 | 84 | +1 |
Andrea Consigli | Sassuolo | 82 | 83 | +1 |
Juan Cuadrado | Juventus | 82 | 83 | +1 |
Raúl Albiol | Nápoles | 82 | 83 | +1 |
Aleksandar Kolarov | Roma | 79 | 82 | +3 |
Alisson | Roma | 80 | 81 | +1 |
Allan | Nápoles | 80 | 81 | +1 |
Antonio Candreva | Inter | 80 | 81 | +1 |
Daniele Rugani | Juventus | 80 | 81 | +1 |
Diego Perotti | Roma | 80 | 81 | +1 |
Josip Iličić | Atalanta | 80 | 81 | +1 |
Luis Alberto | Lazio | 77 | 81 | +4 |
Salvatore Sirigu | Turín | 79 | 80 | +1 |
Adem Ljajić | Turín | 79 | 80 | +1 |
Elseid Hysaj | Nápoles | 79 | 80 | +1 |
Faouzi Ghoulam | Nápoles | 79 | 80 | +1 |
Lucas Leiva | Lazio | 79 | 80 | +1 |
Ştefan Radu | Lazio | 79 | 80 | +1 |
Matias Vecino | Inter | 78 | 79 | +1 |
Milán Škriniar | Inter | 74 | 79 | +5 |
Nicolas Nkoulou | Turín | 78 | 79 | +1 |
Bastos | Lazio | 77 | 78 | +1 |
Mattia Caldara | Atalanta | 76 | 78 | +2 |
Federico Chiesa | Fiorentina | 75 | 77 | +2 |
Franck Yannick Kessié | AC Milan | 76 | 77 | +1 |
Giovanni Simeone | Fiorentina | 76 | 77 | +1 |
Lucas Torreira | Sampdoria | 75 | 77 | +2 |
Thomas Strakosha | Lazio | 74 | 77 | +3 |
Andrea Poli | Nologna | 75 | 76 | +1 |
Federico Di Francesco | Bologna | 73 | 76 | +3 |
Karol Linetty | Sampdoria | 75 | 76 | +1 |
Romulo | Hellas Verona | 74 | 76 | +2 |
Ali Adnan | Udinese | 73 | 75 | +2 |
Descalificaciones de la Serie A
Nombre del jugador | Club | Valoración actual | Calificación actualizada | Degradar |
---|---|---|---|---|
Leonardo Bonucci | AC Milan | 88 | 86 | -2 |
Miranda | Inter | 86 | 85 | -1 |
Andrea Barzagli | Juventus | 85 | 84 | -1 |
Claudio Marchisio | Juventus | 85 | 84 | -1 |
João Mário | Inter | 83 | 82 | -1 |
Kevin Strootman | Roma | 84 | 82 | -2 |
Mateo musacchio | AC Milan | 83 | 81 | -2 |
Francesco Acerbi | Sassuolo | 82 | 80 | -2 |
Maxime Gonalons | Roma | 80 | 79 | -1 |
Lorenzo Tonelli | Nápoles | 79 | 78 | -1 |
Federico Marchetti | Lazio | 80 | 77 | -3 |
Mauricio | Lazio | 79 | 77 | -2 |
Bruno Gaspar | Fiorentina | 77 | 75 | -2 |
Luca Cigarini | Cagliari | 76 | 75 | -1 |
Mariano Izco | Crotone | 76 | 75 | -1 |
Mattia Destro | Bologna | 76 | 75 | -1 |
Simone Scuffet | Udinese | 75 | 74 | -1 |
Samuel Armenteros | Benevento | 74 | 73 | -1 |
Riad Bajić | Udinese | 75 | 72 | -3 |
Actualizaciones de LaLiga Santander
Nombre del jugador | Club | Valoración actual | Calificación actualizada | Actualizar |
---|---|---|---|---|
Isco | Real Madrid | 86 | 87 | +1 |
Casemiro | Real Madrid | 85 | 86 | +1 |
Jordi Alba | FC Barcelona | 85 | 86 | +1 |
Marc-André ter Stegen | FC Barcelona | 85 | 86 | +1 |
Iago Comillas | RC Celta de Vigo | 83 | 84 | +1 |
Samuel Umtiti | FC Barcelona | 83 | 84 | +1 |
Daniel Parejo | Valencia CF | 82 | 83 | +1 |
Saúl Niguez | Atlético Madrid | 82 | 83 | +1 |
Sergi Roberto | FC Barcelona | 81 | 83 | +2 |
Willian José | Real Sociedad | 82 | 83 | +1 |
Daniel Wass | RC Celta de Vigo | 80 | 82 | +2 |
Illarramendi | Real Sociedad | 81 | 82 | +1 |
Andres Guardado | Real Betis Balompié | 80 | 81 | +1 |
Samu Castillejo | Villarreal CF | 80 | 81 | +1 |
Simone zaza | Valencia CF | 80 | 81 | +1 |
Ángel Correa | Atlético Madrid | 79 | 80 | +1 |
Escudero | Sevilla FC | 79 | 80 | +1 |
Rodrigo | Valencia CF | 78 | 80 | +2 |
Šime Vrsaljko | Atlético Madrid | 79 | 80 | +1 |
Clement Lenglet | Sevilla FC | 78 | 79 | +1 |
Gerard Moreno | RCD Espanyol | 78 | 79 | +1 |
Juan Carlos Guedes | Valencia CF | 74 | 79 | +5 |
Pablo fornals | Villarreal CF | 77 | 79 | +2 |
Paulo Oliveira | SD Eibar | 78 | 79 | +1 |
Pablo López | RCD Espanyol | 77 | 79 | +2 |
Gabriel | CD Leganés | 75 | 78 | +3 |
partes Thomas | Atlético Madrid | 77 | 78 | +1 |
Amath Ndiaye Diedhiou | Getafe CF | 74 | 77 | +3 |
Cristhian Stuani | Girona FC | 76 | 77 | +1 |
Federico Cartabia | RC Deportivo de La Coruña | 76 | 77 | +1 |
Gabriel Mercado | Sevilla FC | 76 | 77 | +1 |
Geoffrey kondogbia | Valencia CF | 76 | 77 | +1 |
Herrerín | Athletic club de bilbao | 76 | 77 | +1 |
Odriozola | Real Sociedad | 74 | 77 | +3 |
Pione Sisto | RC Celta de Vigo | 74 | 77 | +3 |
Rubén Pérez | CD Leganés | 75 | 77 | +2 |
Enis Bardhi | Levante UD | 74 | 75 | +1 |
Alfonso Pedraza | Alavés Deportivo | 72 | 74 | +2 |
Pablo Maffeo | Girona FC | 71 | 74 | +3 |
Rebajas de LaLiga Santander
Nombre del jugador | Club | Valoración actual | Calificación actualizada | Degradar |
---|---|---|---|---|
Gareth Bale | Real Madrid CF | 89 | 88 | -1 |
Diego Costa | Atlético Madrid | 86 | 85 | -1 |
Karim Benzema | Real Madrid CF | 86 | 85 | -1 |
Marrón | Villarreal CF | 84 | 83 | -1 |
Juanfran | Atlético Madrid | 83 | 82 | -1 |
Nicolás Gaitán | Atlético Madrid | 83 | 82 | -1 |
Iturraspe | Athletic club de bilbao | 81 | 80 | -1 |
Ganso | Levante UD | 80 | 79 | -1 |
Roberto Soriano | Villarreal CF | 80 | 79 | -1 |
Coca | Levante UD | 80 | 78 | -2 |
Keko | Málaga CF | 79 | 78 | -1 |
Denis Cheryshev | Villarreal CF | 79 | 77 | -2 |
Michael Krohn-Dehli | Sevilla FC | 79 | 77 | -2 |
Mosquera | RC Deportivo de La Coruña | 78 | 77 | -1 |
Mauricio lemos | UD Las Palmas | 77 | 75 | -2 |
Aythami Artiles | UD Las Palmas | 76 | 75 | -1 |
Mejoras de la Bundesliga
Nombre del jugador | Club | Valoración actual | Calificación actualizada | Actualizar |
---|---|---|---|---|
Mats Hummels | FC Bayern Munich | 88 | 89 | +1 |
Joshua Kimmich | FC Bayern Munich | 81 | 84 | +3 |
Leon Goretzka | FC Schalke 04 | 82 | 84 | +2 |
Naby Keita | RB Leipzig | 83 | 84 | +1 |
Naldo | FC Schalke 04 | 82 | 84 | +2 |
Lars Bender | Bayer Leverkusen 04 | 82 | 83 | +1 |
Lukáš Hrádecký | Eintracht Frankfurt | 81 | 83 | +2 |
Oliver Baumann | TSG Hoffenheim 1899 | 82 | 83 | +1 |
Runa Almenning Jarstein | Hertha Berlin | 82 | 83 | +1 |
Timo Werner | RB Leipzig | 82 | 83 | +1 |
Kingsley Coman | FC Bayern Munich | 79 | 82 | +3 |
Leon bailey | Bayer Leverkusen 04 | 76 | 82 | +6 |
thorgan hazard | Borussia Mönchengladbach | 80 | 82 | +2 |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 78 | 81 | +3 |
Matija nastasic | FC Schalke 04 | 80 | 81 | +1 |
Carlos Aránguiz | Bayer Leverkusen 04 | 77 | 80 | +3 |
christian Pulisic | Borussia Dortmund | 78 | 80 | +2 |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 79 | 80 | +1 |
Daniel Caligiuri | FC Schalke 04 | 78 | 80 | +2 |
Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | 78 | 80 | +2 |
Mark uth | TSG Hoffenheim 1899 | 77 | 80 | +3 |
Salif sané | Hannover 96 | 79 | 80 | +1 |
Yevhen Konoplyanka | FC Schalke 04 | 79 | 80 | +1 |
Yunus Mallı | Wolfsburgo | 79 | 80 | +1 |
Guido Burgstaller | FC Schalke 04 | 78 | 79 | +1 |
Koen Casteels | Wolfsburgo | 78 | 79 | +1 |
Péter Gulácsi | RB Leipzig | 76 | 79 | +3 |
Alfreð Finnbogason | FC Augsburg | 76 | 78 | +2 |
Jean-Philippe Gbamin | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 78 | +3 |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 75 | 78 | +3 |
Caiuby | FC Augsburg | 75 | 77 | +2 |
Niclas Füllkrug | Hannover 96 | 73 | 77 | +4 |
Philipp Max | FC Augsburg | 74 | 77 | +3 |
Steven Zuber - Filmografía por tipo | TSG Hoffenheim 1899 | 75 | 77 | +2 |
Sven Ulreich | FC Bayern Munich | 76 | 77 | +1 |
Alexander Schwolow | Sport-Club Friburgo | 75 | 76 | +1 |
Daniel Ginczek | VfB Stuttgart | 75 | 76 | +1 |
Pirmin Schwegler | Hannover 96 | 75 | 76 | +1 |
Descalificaciones de la Bundesliga
Nombre del jugador | Club | Valoración actual | Calificación actualizada | Degradar |
---|---|---|---|---|
Arjen Robben | FC Bayern Munich | 88 | 87 | -1 |
Franck Ribéry | FC Bayern Munich | 86 | 84 | -2 |
Javi Martinez | FC Bayern Munich | 86 | 84 | -2 |
Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | 83 | 82 | -1 |
Karim Bellarabi | Bayer Leverkusen 04 | 82 | 81 | -1 |
roman Bürki | Borussia Dortmund | 84 | 81 | -3 |
Raffael | Borussia Mönchengladbach | 82 | 80 | -2 |
Raphael Guerrero | Borussia Dortmund | 81 | 80 | -1 |
André Schürrle | Borussia Dortmund | 80 | 79 | -1 |
Fin Bartels | SV Werder Bremen | 78 | 77 | -1 |
Paul-Georges Ntep | Wolfsburgo | 79 | 77 | -2 |
Sebastián Langkamp | Hertha Berlin | 78 | 77 | -1 |
Marco Höger | 1. FC Köln | 78 | 76 | -2 |
Pablo De Blasis | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 76 | -1 |
Raúl Bobadilla | Borussia Mönchengladbach | 78 | 76 | -2 |
Simon Terodde | 1. FC Köln | 77 | 76 | -1 |
Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 77 | 75 | -2 |
Mërgim Mavraj | hamburger SV | 76 | 75 | -1 |
Tobias Strobl | Borussia Mönchengladbach | 76 | 75 | -1 |
Yuya Ōsako | 1. FC Köln | 77 | 75 | -2 |
André Hahn | hamburger SV | 76 | 74 | -2 |
Matthias Lehmann | 1. FC Köln | 76 | 74 | -2 |
Actualizaciones de la Ligue 1
Nombre del jugador | Club | Valoración actual | Calificación actualizada | Actualizar |
---|---|---|---|---|
Edinson Cavani | Paris Saint-Germain | 87 | 88 | +1 |
Anthony Lopes | Olympique Lyonnais | 83 | 85 | +2 |
Fabinho | AS Monaco | 83 | 84 | +1 |
Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 83 | 84 | +1 |
Marquinhos | Paris Saint-Germain | 83 | 84 | +1 |
Nabil Fekir | Olympique Lyonnais | 82 | 84 | +2 |
Thomas Lemar | AS Monaco | 83 | 84 | +1 |
Florian Thauvin | Olympique de Marseille | 82 | 83 | +1 |
Adrien Rabiot | Paris Saint-Germain | 80 | 82 | +2 |
Malcom | FC Girondins de Bordeaux | 79 | 82 | +3 |
Marcelo | Olympique Lyonnais | 79 | 81 | +2 |
Alphonse Areola | Paris Saint-Germain | 79 | 80 | +1 |
Benjamín André | Stade Rennais FC | 77 | 79 | +2 |
Ciprian Tătăruşanu | FC Nantes | 77 | 79 | +2 |
Diego carlos | FC Nantes | 76 | 79 | +3 |
Kenny Tete | Olympique Lyonnais | 77 | 79 | +2 |
Mariano | Olympique Lyonnais | 76 | 79 | +3 |
Baptiste Reynet | Dijon FCO | 77 | 78 | +1 |
Karl Toko-Ekambi | Angers SCO | 76 | 78 | +2 |
Presnel Kimpembe | Paris Saint-Germain | 76 | 78 | +2 |
Yuri | Paris Saint-Germain | 77 | 78 | +1 |
Allan Saint-Maximin | OGC Nice | 75 | 77 | +2 |
Amavi | Olympique de Marseille | 74 | 77 | +3 |
Leo Dubois | FC Nantes | 75 | 77 | +2 |
Alexander Djiku | Stade Caen | 74 | 76 | +2 |
Ivan Santini | Stade Caen | 74 | 76 | +2 |
Ronny Rodelin | Stade Caen | 73 | 76 | +3 |
Thiago Mendes | LOSC Lille | 74 | 76 | +2 |
Clinton Njie | Olympique de Marseille | 73 | 75 | +2 |
Edgar Ié | LOSC Lille | 72 | 75 | +3 |
Mathieu Dossevi | FC Metz | 74 | 75 | +1 |
Houssem Aouar | Olympique Lyonnais | 67 | 74 | +7 |
Kévin Monnet-Paquet | AS Saint-Étienne | 73 | 74 | +1 |
Julio Tavares | Dijon FCO | 71 | 73 | +2 |
Rebajas de la Ligue 1
Nombre del jugador | Club | Valoración actual | Calificación actualizada | Degradar |
---|---|---|---|---|
Thiago Silva | Paris Saint-Germain | 88 | 87 | -1 |
Danijel Subašić | AS Monaco | 85 | 84 | -1 |
Stéphane Ruffier | AS Saint-Étienne | 85 | 84 | -1 |
Dimitri Payet | Olympique de Marseille | 84 | 83 | -1 |
Loïc Perrin | AS Saint-Étienne | 83 | 81 | -2 |
Benoît Costil | FC Girondins de Bordeaux | 82 | 80 | -2 |
Kevin Trapp | Paris Saint-Germain | 82 | 80 | -2 |
Stevan Jovetic | AS Monaco | 81 | 80 | -1 |
Layvin Kurzawa | Paris Saint-Germain | 80 | 79 | -1 |
Vincent Enyeama | LOSC Lille | 81 | 79 | -2 |
Konstantinos Mitroglou | Olympique de Marseille | 81 | 78 | -3 |
mexer | Stade Rennais FC | 79 | 77 | -2 |
Giannelli Imbula | Toulouse FC | 77 | 76 | -1 |
Terence Kongolo | AS Monaco | 77 | 76 | -1 |
Florentin Pogba | AS Saint-Étienne | 77 | 75 | -2 |
Alexandre Letellier | Angers SCO | 76 | 74 | -2 |
Ismaël Traoré | Angers SCO | 76 | 74 | -2 |
Valentin vada | FC Girondins de Bordeaux | 75 | 73 | -2 |
Mathieu Bodmer | Amiens SC | 75 | 72 | -3 |
Afonso Figueiredo | Stade Rennais FC | 74 | 71 | -3 |
Ellos pueden estar interesados en:
FIFA 18, consejos y trucos sobre el modo FUT- Ultimate Team
FIFA 18 FUT - Ultimate Team, Guía de compras para OTW - Ones to Watch
FIFA 18: guía de partidos y cómo convertirte en el mejor en FUT
FIFA 18, guía de todas las fintas
Revisión de FIFA 18
Esperamos que nuestra pequeña guía te haya sido útil. Para cualquier información y / o duda puede contactarnos:
personal editorial [en] Soultricks [señalar] it
O encuéntrenos en Facebook: https://www.facebook.com/Soultricks.com